| Заявка | Наименование | Ед Изм | коэфф. релев. | Позиция - дубль | Наименование позиции-дубля | ЕдИзм дубля |
| "ЛАБ-PRO ШВРВП-3
Дроссельная заслонка регулируемая с электромеханическим приводом, D250mm,
арт. SRM250P230" |
ШТ | 1 | Заслонка дроссельная ЛАБ-PRO ШВРВП-3 D=250мм регулируемая, с электромеханическим приводом арт.SRM250P230 | ШТ | ||
| 3D-принтер Imprinta Hercules Strong 2019 | ШТ | 20 | Принтер 3D Imprinta Hercules Strong 2019 | ШТ | ||
| 7NG 35GBLR 00 905 cтул, черный
полиуретан, низкий, на колесах |
ШТ | 47 | Стул лабораторный 7NG 35GBLR 00 905 черный полиуретан, низкий на колесах | ШТ | ||
| 921 | ШТ | 0 | Описание ошибочно | |||
| din-рейка NSYSDR200D | ШТ | 40 | DIN-рейка NSYSDR200D | М | ||
| DIN-рейка 35х7,5 мм длиной 600 мм арт. 02140-RET6 DKC | ШТ | 19 | DIN-рейка перфорированная 35х7,5 L=600мм, оцинкованная сталь арт.02140-RET6 DKC | ШТ | ||
| DIN-рейка перфорированная 35х7,5мм L=600мм оцинк. арт.YDN10-0060 IEK | ШТ | 100 | DIN-рейка перфорированная 35х7,5мм L=600мм оцинк. арт.YDN10-0060 IEK | ШТ | ||
| LC1D40AP7 3P КОНТАКТОР EVERLINK AC3 440В 40A КАТУШКА УПР. 230В AC 50/60ГЦ Schneider Electric | ШТ | 2 | Контактор нереверсив. Schneider Electric TeSys LC1D40АР7 220В 40А 3хполюс.зажим для упр.элдв | ШТ | ||
| LC1D95P7 КОНТАКТОР D 3Р,95 A,НО+НЗ,230V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, Schneider Electric | ШТ | 9 | Контактор нереверсивный Schneider Electric TeSys D LC1D95P7 230В 95А 3-х полюсный на DIN-рейку 35мм или винтовые зажимы IP2x для упр. электродвиг. до 45кВт/400В с дополнительными контактами 1NO+1NC и с блоком дополнительных контакт | ШТ | ||
| LC1F225M7 КОНТАКТОР F 3P,225 А,220V 50/60 ГЦ, Shneider Electric | ШТ | 11 | Контактор нереверсивный Schneider Electric TeSys F LC1F225M7 220В 225А 3-х полюсный винтовые зажимы IP20 для управление электродвигателеями мощностью до 110кВт/400В | ШТ | ||
| pH-электрод Orbipac CPF81D Memosens код заказа CPF81D-7LH11 | ШТ | 48 | Датчик pH цифровой Endress+Hauser CPF81D-7LH11 | ШТ | ||
| RPZF2 КОЛОДКА С КОМБ КОНТАКТАМИ 2 ПЕРЕКИДНЫХ Schneider Electric | ШТ | 23 | Колодка Schneider Electric RPZF2 16А 2 перекидных контакта для реле Zelio Relay | ШТ | ||
| RSL1PVPU Командное реле Schneider Electric | ШТ | 14 | Реле цепей управления RSL1PVPU 1 перекидной контакт 6А, 230VAC Schneider Electric | |||
| АБ-PRO ШВК 150.85.245 VI Шкаф вытяжной для работы с кислотами, столешница – VITE в комплекте: ЛАБ-PRO НПТ 125.45.70 РР Тумба подкатная из полипропилена для хранения и перелива кислот, ЛАБ-PRO СВТ-ШВК/ШВВП Система вентиляции | КОМ | 43 | Шкаф вытяжной ЛАБ-PRO ШВК 150.85.245 VI для работы с кислотами, столешница VITE в комплекте: тумба подкатная полипропиленовая ЛАБ-PRO НПТ125.45.70РР, система вентиляции тумбы для ЛАБ-PRO ШВК, ЛАБ-PRO ШВВП | КОМ | ||
| Автобус "НЕФАЗ" 5299-17-52, пассажирский (не менее 50 человек), междугородний, дизельный | ШТ | 12 | Автобус междугородный НефАЗ 5299-17-52 | ШТ | ||
| Автоматический выключатель 220в ВА47-29 1P С6 | ШТ | 46 | Выключатель автоматический ВА47-29 1P C Iном=6А | |||
| Автоматический выключатель A9F74102 | ШТ | 5 | Выключатель автоматический Acti 9 iC60N 1P D Iном=2A арт.A9F74102 Schneider Electric | ШТ | ||
| Автоматический выключатель BA47-29 1n C10 MVA20-1-010-C | ШТ | 47 | Выключатель автоматический ВА47-29 1P Iном=10А MVA20-1-010-C ИЭК | ШТ | ||
| Автоматический выключатель GV2L08 In=4A | ШТ | 7 | Выключатель GV2L08 3P Iном=32А Iрасц=4А Uном=380В Schneider Electric | ШТ | ||
| Автоматический выключатель GV2L14 In=14A | ШТ | 7 | Выключатель GV2L14 Iрасц=10А Uном=380В Schneider Electric | |||
| Автоматический выключатель iC60N D 40A 3P A9F75340 | ШТ | 10 | Выключатель Acti 9 iC60N 3P D Iном=40А Iоткл=10кА (A9F75340) Schneider Electric | |||
| Автоматический выключатель с комбинированным расцеплением GV3P65 In=65A | ШТ | 1 | Выключатель автоматический 400В для установки в щит 3P арт.GV3P-65 Schneider Electric | ШТ | ||
| Автоматический выключатель с комбинированным расцеплением GV7RS100 In=100A | ШТ | 1 | Выключатель GV7RS100 Iном=100А Iоткл=70кА Iрасц=67А Uном=400В с комбинированным расцепителем Schneider Electric | ШТ | ||
| Баня водяная для выпаривания проб LOIP LB-161 | ШТ | 46 | Баня лабораторная водяная LB-161 | ШТ | ||
| Баня песчаная LOIP LH-403 | ШТ | 100 | Баня песчаная LOIP LH-403 | ШТ | ||
| Баня шестиместная водяная LOIP LB-160 корпус из нерж. ст., ситема из 4-х конц. колец, нагревательные элементы защищены от перегрева, кран для слива рабочей жидкости | ШТ | 10 | Баня шестиместная водяная LOIP LB-160 | |||
| Батарея буферная З.бв/1.9ачас simatic s7-400 6ES7971-0BA00 | ШТ | 32 | Батарея буферная 6ES7971-0BA00 3,6В 1,9А | |||
| Бирка кабельная маркировочная У-136 У3.5 (уп.100шт) Fortisflex) треугольная 62х55(В)мм, пластик, цвет белый (упаковка 100шт) 66783 КВТ | УПК | 21 | Бирка маркировочная У-136 У3,5 (бренд Fortisflex) треугольная 62х55(В)мм, полипропилен, толщина 0,8мм, цвет: белый (упаковка 100шт) арт.66783 КВТ | М | ||
| Блок питания QUINT-PS/1AC/24DC/20, G1, G2 арт.2866776 QUINT POWER Phoenix contact | ШТ | 6 | Источник питания QUINT-PS/1AC/24DC/20 арт. 2866776 Phoenix Contact | ШТ | ||
| Блок питания БП-2 | ШТ | 79 | Блок питания БП-2 для плотномера ИПБ-1К | ШТ | ||
| Блоки типа БГИ-75-А IP54 с радионуклидными источниками ИГИ-Ц-4-4 на основе изотопа цезий-137, активностью до 4,5х10^10 Беккерелей, размеры 360х255х285мм, масса 85кг | ШТ | 3 | Блок гаммы-источника БГИ-75 с источником Цезий-137 тип ИГИ-Ц-4-4 | ШТ | ||
| Блок-ролик одинарный "Спасатель ЛЮКС" дюраль с подшип. Vpro 0099 (Vento) (страна производитель Тайвань) Артикул: vpro 0095 | РУБ | 85 | Блок-ролик одинарный "Спасатель ЛЮКС" дюраль с подшип. Vpro 0099 (Vento) (страна производитель Тайвань) | ШТ | ||
| Болт М16-8gх70.35 ОСТ 26-2037-96 | ШТ | 22 | Болт М16-8gx70. 35 ОСТ 26-2037-96 | ШТ | ||
| Болт фундаментный 6.1.М12х150 ГОСТ 24379.1-2012 | ШТ | 88 | Болт фундаментный 6.1.М12х150 Ст3пс2 ГОСТ 24379.1-2012 | ШТ | ||
| Бочковоз. Тележка для перевозки и хранения металлических бочек КБ 2 (г/п 220кг), высота — 1200 мм, ширина по оси — 760 мм, ширина каркаса и платформы — 555 мм. Rusklad. | ШТ | 0 | Тележка КБ-2 с литыми колесами для бочек | ШТ | ||
| Бюкса грунтовая БГ диаметр -50мм, высота- 40мм, объем -70мм | ШТ | 1 | Бюкс алюминиевый с крышкой 50х40 | ШТ | ||
| Вал-втулочный фиксатор высокой прочности, для зазоров до 0,5мм, гель Loctite 660 (50мл) | ШТ | 14 | Фиксатор вал-втулочный Loctite 660 (упаковка 50мл) | ШТ | ||
| Вентиль муфтовый Ду32 Ру16
15кч18п2 |
ШТ | 13 | Вентиль муфтовый 15КЧ18П2 Ду32Ру16 | ШТ | ||
| Вентилятор осевой ОСА31--100/Б-60-Н-01100/04-У1-01 поз.П5-П8 Q=34780 с электродв. N=11кВт в комплекте с монтажной опорой, клапаном, переходником тороидальным, сеткой защитной о/л 04-1--2.03а-2218-8075-ОВ.ОЛ4 (позиция с уточнением наимен.) | ШТ | 43 | Вентилятор осевой ОСА31--100/Б-60-Н-01100/04-У1-01 с электродвигателем N=11кВт в комплекте с монтажной опорой, клапаном, переходником тороидальным, сеткой защитной о/л 04-1--2.03а-2218-8075-ОВ.ОЛ4 (позиция с уточнением наименования) | ШТ | ||
| Вентилятор фильтрующий 550м.куб./ч. 323х323х143.5 мм 230B, IP54 Rittal, 3243100 | ШТ | 3 | Вентилятор фильтрующий Rittal SK 3243.100 70Вт в комплекте с фильтрующим элементом 323х323х25мм | ШТ | ||
| Вентилятор фильтрующий SK 230 м3/ч 230В IP54 255х255х132мм Rittal 3241100 | ШТ | 11 | Вентилятор фильтрующий Rittal 3241.100 230В 40Вт | ШТ | ||
| Весы лабораторные QUINTIX 3102-1ORU по ТЗ от 13.05.2019 | ШТ | 2 | Лабораторные весы Quintix 3102-10RU | ШТ | ||
| Ветро и водозащита шеи, груди и лица (неопрен) Moto-X | ШТ | 42 | Полумаска Ветро и водозащита шеи груди и лица (неопрен) Мoto-X | ШТ | ||
| Винт 4x12.04.09 ГОСТ 10621-80 | ШТ | 1 | Винт самонарезающий 4х12 оц. ГОСТ 10621/ISO 7049 | ШТ | ||
| Вкладыш подшипника стороны всасывания поз. 370.1 50-4V905 395 (насос CND5-12.1-6"-9-100 Sigma) | ШТ | 1 | Вкладыш подшипника 0-4V 905 395 (сторона всасывания) | ШТ | ||
| Вкладыш подшипника стороны нагнетания поз. 370.2 50-4V905 396 (насос CND5-12.1-6"-9-100 Sigma) | ШТ | 0 | Вкладыш подшипника 50-4V 905-396 (сторона нагнетания) | ШТ | ||
| Всасывающий сменный фильтрующий элемент арт.5690031661Р (компрессор воздуха поз.К-411 BOGE S151-13 бар, агрегат №5094866) | ШТ | 5 | Элемент фильтрующий всасывающий сменный Set of wearing parts oil regulator арт.5690031661P(компрессор воздуха изготовитель BOGE тип S151 – 13 Bar, зав. № 5094866) | ШТ | ||
| Втулка насоса НЧ РЗ-6043.00.01 | ШТ | 71 | Втулка защитная НЧ РЗ-6043.00.01 (Насос ГрАК-350/40) | ШТ | ||
| Втулка п/э под фланец 280х16,6мм ПЭ100 SDR17 | ШТ | 15 | Втулка под фланец D=280мм ПЭ100 SDR17 | ШТ | ||
| Втулка под фланец D=280мм ПЭ100 SDR11 ГОСТ 18599-2001 | ШТ | 2 | Втулка тулка под фланец 280мм ПЭ 100 SDR 11 | ШТ | ||
| Втулка под фланец SDR13,6 D=110 мм l=80 mm | ШТ | 63 | Втулка под фланец SDR13,6 D=110 мм L=80 мм | ШТ | ||
| Втулка поршня 50-5V749 016 поз. 605 (насос CND5-12.1-6"-9-100 Sigma) | ШТ | 0 | Втулка поршня 749016 50-5V | ШТ | ||
| Выключатель автоматический 1-полюсный Icu=10 kA, Iн=10 А, B S 201-B 10, 2CDS251001R0105 (ABB) | ШТ | 13 | Выключатель автоматический S201 1P B Iн=10А Uн=220В IP20 арт.2CDS251001R0105 ABB | ШТ | ||
| Выключатель автоматический ABB S202M C10UC арт.2CDS272061R0104 | ШТ | 73 | Выключатель автоматический S202M-C10UC 2P C Iном=10А арт.2CDS272061R0104 ABB | ШТ | ||
| Выключатель автоматический iC60N C 4A 2P арт.A9F74204 | ШТ | 72 | Выключатель автоматический Acti 9 iC60N/С C 2P Iном=4А арт.A9F74204 Scheider Electric | ШТ | ||
| Выключатель кнопочный красный КЕ011 исп.2 | ШТ | 12 | Кнопочный выключатель КЕ011 У3, исп.2, 660В/10А(красный) | ШТ | ||
| Выключатель кнопочный красный КЕ011 исп.2 | ШТ | 100 | Выключатель кнопочный красный КЕ011 исп.2 | |||
| Выключатель кнопочный красный КЕ011 исп.2 | ШТ | 12 | Кнопочный выключатель КЕ011 У3, исп.2, 660В/10А(красный) | |||
| Выключатель кнопочный красный, грибковидный КЕ131 исп.2 | ШТ | 100 | Выключатель кнопочный красный, грибковидный КЕ131 исп.2 | ШТ | ||
| Выключатель кнопочный черный КЕ011 исп.2 | ШТ | 13 | Кнопочный выключатель КЕ011 У3, исп.2, 660В/10А(черный) | ШТ | ||
| Выключатель кнопочный черный КЕ011 исп.2 | ШТ | 13 | Кнопочный выключатель КЕ011 У3, исп.2, 660В/10А(черный) | |||
| Выключатель нагрузки 2-х полюсный 32А QS1, QS2, QS3, QS4, арт.2CDD282101R0032 ABB | ШТ | 67 | Выключатель нагрузки SD202/32 2P Iном=32А арт.2CDD282101R0032 ABB | ШТ | ||
| Выключатель-разъединитель 3х-полюсной Iном=63А, в пластиковом боксе IP65 габаритные размеры 145х200х90мм арт.1SCA022383R3450 ABB | ШТ | 73 | Выключатель-разъединитель (рубильник) ОТР63В3М 3х-полюсной Iном=63А, в боксе IP65 арт.1SCA022383R3450 ABB | ШТ | ||
| Выпускная труба поз.30 насоса LEWIS MTH-26610 | ШТ | 34 | Выпускная труба поз.30 насоса "LEWIS" 10МТН-26610 | ШТ | ||
| Гайка М20-7Н.35Х ОСТ 26-2038-96 | ШТ | 23 | Гайка М 20-7Н.35 ОСТ 26-2038-96 | ШТ | ||
| Герметик резьбовой, гелеобразный для неактивных металлов Loctite 577 50мл | ШТ | 49 | Герметик для трубных резьб Loctite 577 (упаковка 50мл) | ШТ | ||
| Гипсокартон 3.17мХ1.2мХ9.5 мм | ЛИС | 0 | Гипсокартон 3,17м*1,2м*9,5мм | |||
| ГОЛОВКА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 22ММ ZB4BD2 Schneider Electric | ШТ | 22 | Головка Schneider Electric ZB4BD2 черная ф22мм 2 поз. (переключатель Harmony XB4) | ШТ | ||
| ГОЛОВКА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 22ММ ZB4BD2 Schneider Electric | ШТ | 22 | Головка Schneider Electric ZB4BD2 черная ф22мм 2 поз. (переключатель Harmony XB4) | ШТ | ||
| Головка переключателя черная ZB4BD2 | ШТ | 45 | Головка Schneider Electric ZB4BD2 черная ф22мм 2 поз. (переключатель Harmony XB4) | |||
| Датчик веса HLCB1C3/1,1T-1 | ШТ | 23 | Датчик весоизмерительный HBM 1-HLCB1C3/1,1T-1 | ШТ | ||
| Датчик предельного уровня Endress+Hauser Minicap FTC260-EA4D1. lлина зонда 140мм, материал PPS | ШТ | 8 | Датчик предельного уровня емкостной Endress+Hauser FTC260-EA4D1, длина зонда 140мм | ШТ | ||
| Датчик рН/ОВП общего назначения и для пробы с проводимость от 0,1 до 100 мкСм/см 391--02-10 | ШТ | 33 | Сенсор pH модель 391--02-10 с кабелем 4,5м | ШТ | ||
| Держатель к хомуту 9,4мм черный арт.21041301 DKC | ШТ | 71 | Держатель для хомутов арт.21041301 DKC | |||
| Держатель концевой для монтажной рейки NS35, цвет серый, арт.1201442 Phoenix Contact | ШТ | 3 | Стопор концевой на DIN-рейку NS35, ширина 9,5мм арт.E/UK 1201442 Phoenix Contact | ШТ | ||
| Жалюзи вертикальные 2200х2250 мм | ШТ | 7 | Жалюзи вертикальные 2250х2200мм (ШхВ) | ШТ | ||
| Жесткий диск SATA 500GB 7200RPM
6GB/S 32MB ST500DM009 SEAGATE |
ШТ | 52 | Жесткий диск (накопитель) Seagate Barracuda ST500DM009 500Gb SATA III 7200rpm 3,5" | |||
| Заглушка 1-11--1,6 06ХН28МДТ (904L) АТК 24.200.02.90 | ШТ | 15 | Заглушка 1-11--1,6-06ХН28МДТ АТК 24.200.02-90 | ШТ | ||
| Заглушка 1-11--1,6 06ХН28МДТ (9045L) АТК 24.200.02.90 | ШТ | 93 | Заглушка 1-11--1,6 06ХН28МДТ (904L) АТК 24.200.02.90 | |||
| Заглушка 1-25-4,0 06ХН28МДТ (904L) АТК 24.200.02.90 | ШТ | 15 | Заглушка 1-25-4,0-06ХН28МДТ АТК 24.200.02-90 | ШТ | ||
| Заглушка 1-50-4,0 06ХН28МДТ АТК 24.200.02.90 | ШТ | 16 | Заглушка 1-50-4,0-06ХН28МДТ АТК 24.200.02-90 | ШТ | ||
| Заглушка с рукояткой ЗР(II) 80-6-20 Т-ММ-25-01-06-02 | ШТ | 100 | Заглушка с рукояткой ЗР(II) 80-6-20 Т-ММ-25-01-06-02 | ШТ | ||
| Задвижка 30нж41нж Ду100 Ру16 06ХН28МДТ присоединение фланцевое В ГОСТ 33259-2015, с КОФ 06ХН28МДТ ГОСТ исп.В ГОСТ 33259-2015, с крепежом, прокладками | ШТ | 81 | Задвижка 30нж41нж Ду100 Ру16 06ХН28МДТ фланцевая с КОФ 06ХН28МДТ исп.B ГОСТ 33259-2015, прокладками, крепежом | ШТ | ||
| Задвижка клиновая 30с41нж Ду150 Ру16 кл.герм.A фланцевая с КОФ ст.20 исп.В тип 01 ГОСТ 33259-2015, прокладками и крепежом | ШТ | 88 | Задвижка клиновая 30с41нж Ду150 Ру16 кл.герм.A фланцевая, управление маховик, с КОФ ст.20 тип 01 исп.B ГОСТ 33259-2015, прокладками ПОН и крепежом | ШТ | ||
| Задвижка поз. V231.1...231.20 ОЛ
03-01-409-10417-ТХ.ОЛ27 |
ШТ | 15 | Задвижки поз.V231.1…V231.20 03-01-409-10417-ТХ.ОЛ27 | ШТ | ||
| Задвижка шланговая ОЛ
03-06-02-3318-00639-ТХ1.ОЛ9(ПМУ) |
ШТ | 3 | Задвижка шланговая V5, ОЛ№МТХ/АП-В.242.03-22/2/0138-2018-4(03-06-02-3318-00639-ТХ1.ОЛ9) ПМУ | ШТ | ||
| Задвижки поз. V124, V125 ОЛ
03-01-409-10417-ТХ.ОЛ8 |
ШТ | 26 | Задвижка клиновая поз.V124, V125 о/л 03-01-409-10417-ТХ.ОЛ8 | ШТ | ||
| Задвижки поз. V128, V273 ОЛ
03-01-409-10417-ТХ.ОЛ8 |
ШТ | 6 | Клиновые задвижки поз.V128,V27303-01-409-10417-ТХ.ОЛ8 | ШТ | ||
| Задвижки поз. V129 ОЛ
03-01-409-10417-ТХ.ОЛ8 |
ШТ | 23 | Клиновые задвижки поз.V129 03-01-409-10417-ТХ.ОЛ8 | ШТ | ||
| Задвижки поз. V232...V234 ОЛ
03-01-409-10417-ТХ.ОЛ9 |
ШТ | 18 | Задвижка поз.V232...V234 о/л 03-01-409-10417-ТХ.ОЛ9 | ШТ | ||
| Задвижки поз. V235 ОЛ
03-01-409-10417-ТХ.ОЛ9 |
ШТ | 27 | Задвижки поз.V235 03-01-409-10417-ТХ.ОЛ9 | ШТ | ||
| Запасной комплект упругих
элементов для муфты FLENDER N-Eupex H95 (деталь 12) |
ШТ | 8 | Комплект упругих вставок (амортизаторов) №12, степень твердости по Шору A-80 для муфты N-Eupex H95/100KL, 8шт | КОМ | ||
| Затвор дисковый поз. HIRCV02 ОЛ
03-01-404-10417-ТХ.ОЛ19(ПМУ) |
ШТ | 19 | Дисковый затвор поз. HIRCV02 ОЛ 03-01-404-10417-ТХ.ОЛ.19 | ШТ | ||
| Затвор дисковый поз. V238...V239
ОЛ 03-01-409-10417-ТХ.ОЛ7 |
ШТ | 14 | Затвор дисковый поз.V238, V239 о/л 03-01-409-10417-ТХ.ОЛ7 | ШТ | ||
| Затвор дисковый поз. V240...V241
ОЛ 03-01-409-10417-ТХ.ОЛ7 |
ШТ | 16 | Затворы дисковые поз. V240,V241 03-01-409-10417-ТХ.ОЛ7 | ШТ | ||
| Затвор дисковый поз. V242, V243,
V274 ОЛ 03-01-409-10417-ТХ.ОЛ7 |
ШТ | 24 | Затворы дисковые поз. V242,V243,V274 03-01-409-10417-ТХ.ОЛ7 | ШТ | ||
| Затвор дисковый поз. V244...V245
ОЛ 03-01-409-10417-ТХ.ОЛ7 |
ШТ | 16 | Затворы дисковые поз. V244,V245 03-01-409-10417-ТХ.ОЛ7 | ШТ | ||
| Затвор дисковый поз. V246...V255
ОЛ 03-01-409-10417-ТХ.ОЛ7 |
ШТ | 16 | Затворы дисковые поз. V246…V255 03-01-409-10417-ТХ.ОЛ7 | ШТ | ||
| Затвор дисковый поз. V256...V263
ОЛ 03-01-409-10417-ТХ.ОЛ7 |
ШТ | 16 | Затворы дисковые поз. V256…V263 03-01-409-10417-ТХ.ОЛ7 | ШТ | ||
| Затвор дисковый поз.V6 03-01-401-10417-ТХ.ОЛ2 | ШТ | 64 | Затворы дисковые поз. V6 ОЛ 03-01-401-10417-ТХ.ОЛ2 | ШТ | ||
| Затвор дисковый поз.V7 03-01-401-10417-ТХ.ОЛ2 | ШТ | 22 | Затворы дисковые поз. V7 ОЛ
03-01-401-10417-ТХ.ОЛ2 |
ШТ | ||
| Затвор дисковый поз.V8 03-01-401-10417-ТХ.ОЛ2 | ШТ | 22 | Затворы дисковые поз. V8 ОЛ
03-01-401-10417-ТХ.ОЛ2 |
ШТ | ||
| Затвор дисковый поз.V9 03-01-401-10417-ТХ.ОЛ2 | ШТ | 22 | Затворы дисковые поз. V9 ОЛ
03-01-401-10417-ТХ.ОЛ2 |
ШТ | ||
| Зенковка (шарошка) Д50С.063сб
|
ШТ | 12 | Зенковка (шарошка) черт.Д50С.063сб | ШТ | ||
| Изделие фасонное для изоляции коллектора PLIVAFORM 14-300 поз. 5.1 с анкерной системой тип 1 черт. М-000208-16/28-00 | ШТ | 21 | Изделие фасонное для изоляции коллектора PLIVAFORM 14-300 поз.5.1 черт.М-000208-16/28-00 | ШТ | ||
| Изделие фасонное для изоляции коллектора PLIVAFORM 14-300 поз. 5.3 (зеркально поз. 5.2) с анкерной системой тип 3 черт.М-000208-17/28-00 | ШТ | 55 | Изделие фасонное для изоляции коллектора PLIVAFORM 14-300 поз.5.3 черт.М-000208-17/28-00 | ШТ | ||
| Изделие фасонное для изоляции коллектора PLIVAFORM 14-300 поз.5.2 с анкерной системой тип 2 черт. М-000208-17/28-00 | ШТ | 50 | Изделие фасонное для изоляции коллектора PLIVAFORM 14-300 поз.5.2 черт.М-000208-17/28-00 | ШТ | ||
| Измеритель прочности гранул ИПГ-1М согласно ТЗ от 20.05.2019 | ШТ | 0 | Измеритель прочности гранул ИПГ-1М (диапазон 5-200Н), в комплекте: паспорт, методика поверки, свидетельство о поверке | ШТ | ||
| Изношенные детали регулятора масла арт.2420327067Р поз. 5.54 (в наборе 4 шт) (компрессор воздуха поз.К-411 BOGE S151-13 бар, агрегат №5094866) | ШТ | 2 | Набор изношенных деталей регулятора масла Set of wearing parts oil regulator арт.№ 2420327067P (компрессор воздуха изготовитель BOGE тип S151 – 13 Bar, зав. № 5094866) | ШТ | ||
| Источник питания QUINT POWER QUINT4-PS/1AC/24DC/20-2904602 | ШТ | 18 | Источник питания QUINT4-PS/1AC/24DC/20 Uвых=24VDC Iвых=20А арт.2904602 Phoenix Contact | ШТ | ||
| Источник питания QUINT-PS/1AC/24DC/20 арт.2866776 Phoenix Contact | ШТ | 19 | Источник питания QUINT-PS/1AC/24DC/20 арт. 2866776 Phoenix Contact | ШТ | ||
| Кабель UNITRONIC BUS LD 1х2х0,22-0,3 | М | 7 | Кабель соединительный Unitronic BUS LD 1х2x0,22 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок (N,PE) - 0,66 | М | 100 | Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок (N,PE) - 0,66 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5 | М | 49 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5-1кВ | |||
| Кабель канал ПВХ 25х16 | М | 38 | Кабель-канал 25х16 | |||
| Кабель контрольный ГЕРДА-КВ нг(А)-LS 3х(2х1,0)эа Эа Х | М | 20 | Кабель контрольный экранированный парной скрутки ГЕРДА-КВнг(А)-LS 3х(2х1,0)эа/Эа/Х ТУ 3581-019-76960731-2010 | |||
| Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 5х1,5 0,66 кВ ТУ 16.К71-310-2001 | М | 3 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 5х1,5 | М | ||
| Кабель МКЭШ 14х0,75-0,38 | М | 15 | Кабель МКЭШ 14х0,75 | |||
| Кабель МКЭШ 2х0,75-0,38 | М | 7 | Кабель МКЭШ 2х0,75 | |||
| Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок (N,PE) - 0,66 | М | 51 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок (N,PE)-0,6 | |||
| Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок (N,PE) - 0,66 | М | 12 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N)-0,66 ТУ 16.К71-310-2001 | |||
| Кабель силовой ВВГнг(А)-LS
3х1,5 |
М | 16 | Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 3х1,5-0,66 | |||
| Кабель силовой К9РВПМнг(А)-HF 3х4-0,66 | М | 13 | Кабель силовой К9РВПМнг(A)-HF 3х4-0,6/1кВ ТУ 3530-037-58727764-2015 | |||
| Кабельный канал 100х60 L=2000 мм серого цвета в комплекте с крышкой и крепежом арт.3240362 Phoenix Contact | ШТ | 47 | Канал кабельный CD-HF 100X60 L=2000мм пластик PC/ABS цвет: светло-серый арт.3240362 Phoenix Contact | ШТ | ||
| Кабельный канал 30х40 L=2000 мм серого цвета в комплекте с крышкой и крепежом арт.3240278 Phoenix Contact | ШТ | 48 | Канал кабельный CD 30х40мм L=2м арт.3240278 Phoenix Contact | ШТ | ||
| Кабельный канал 60х100 L=2000 мм синего цвета в комплекте с крышкой и крепежом арт.3240316 Phoenix Contact | ШТ | 44 | Канал кабельный CD 60X100 BU L=2000мм ПВХ цвет: синий арт.3240316 Phoenix Contact | ШТ | ||
| Кабельный канал 60х80 L=2000 мм серого цвета в комплекте с крышкой и крепежом арт.3240199 Phoenix Contact | ШТ | 46 | Короб перфорированный СD 40x80 серый арт.3240199 Phoenix Contact | ШТ | ||
| Кабельный подвес ПСК10-20 | ШТ | 0 | Подвес скользящий кабельный ПСК-10-20 без скобы | |||
| Кабельный подвес ПКК10-20 | ШТ | 0 | Подвес скользящий кабельный ПКК-10-20 | |||
| Карабин "Большой" с муфтой (Цвет обычный, ПИН нет) | РУБ | 62 | Карабин VENTO "Большой" с муфтой keylock, цвет: черный арт.vpro 0022 | ШТ | ||
| Карбамид марка Б (МКР) | Т | 76 | Карбамид гранулированный марка Б | Т | ||
| Карта Profibus DP VW3A3307 Schneider Electric | ШТ | 0 | Карта коммуникационная VW3A3307 для ATV71 | ШТ | ||
| Карта памяти TRANSCEND TS32GSDHC10 Premium SDHC 32GB SD10-32GB/TR Class10 | ШТ | 5 | Карта памяти Transcend SDHC 32Gb Class 10 | ШТ | ||
| Катушка ПАТ-125-1,6 (ФШ+ФП) L=4000мм из линейного полиэтилена PE-RT | ШТ | 46 | Катушка фланцевая ПАТ-125-1,6МПа (Фш+Фп) L=4000мм материал линейный полиэтилен PE-RT ТУ 2248-005-54112451-2004 | ШТ | ||
| Клапан запорный мембранный поз.
